Quality Used Rail Scrap Hms 1 2 Scrap/Hms 1&2, Used Railway Track / Used Rail Steel Scrap in Bulk
We engage in metal materials, metal products, steel products, i.e. aluminum bar ,aluminum ingot ,aluminum wire scrap ,aluminum wheel hub,copper wire scrap,zinc ingot, lead ingot, magnesium ingot, aluminium ingot/ coil/ can/ scrap,
copper ingot/wire/ sheet/ scrap, etc.
Used Rail Scrap For Sale. Material to be suitable for re-rolling into bars and shapes. Free from bent and twisted Rails, frog, switch and guard rails, rails with split heads and broken flanges.
Name of Commodity | Specificaton | Materials | Theory Weight | Packed in bundle with iron wire |
Light Rail | 4kg/m | Q235 | 4kg/m | 75 |
8kg/m | Q235 | 8.42kg/m | 55 | |
12kg/m | Q235 | 12.2kg/m | 36 | |
15kg/m | Q23555Q/50Q | 15.2kg/m | 28 | |
18kg/m | Q235/55Q/50Q | 18.02kg/m | 21 | |
22kg/m | Q235/55Q/50Q | 22.3kg/m | 21 | |
24kg/m | Q235/55Q/50Q | 24.46kg/m | 21 | |
30kg/m | Q235/55Q/50Q | 30.1kg/m | 15 | |
Heavy Rail | 38kg/m | U71Mn/U71/45Mn | 38.733 | 10 |
43kg/m | U71Mn/U71/45Mn | 44.653 | 10 | |
50kg/m | U71Mn/U71/45Mn | 51.514 | 10 | |
Crane Rail | QU70 | U71Mn | 52.8kg/m | 10 |
QU80 | 63.69kg/m | 10 | ||
QU100 | 88.96kg/m | 5 | ||
QU120 | 118.1kg/m | 5 |
Detailed Photos
Sending...